Location
Elmore Firearms Counter
Hours | |
---|---|
Monday | 1200 - 1800 |
Tuesday | 1200 - 1800 |
Wednesday | 1200 - 1800 |
Thursday | 1200 - 1800 |
Friday | 1200 - 1800 |
Saturday | 1200 - 1800 |
Sunday | 1200 - 1800 |
PURCHASE REQUIREMENTS:
Age Requirements:
- 18 Years old for long guns
- 21 Years old for handguns
Required ID:
- Military ID or CAC (with Exchange Privileges)
- Virginia License or ID (Must be at least 30 days old with current Virginia Street address)
Or
- Out of state license/ID (at least 30 days old) and Current PCS orders to Virginia
Orders must be less than 3 years old or an unexpired rotation date
Expired orders need a letter of extension consisting of:
- Letterhead of command
- Your name
- Name and location of command (matching original orders)
- New PRD
- O.O.D. signature
Elmore Marine Corps Exchange
Hours | |
---|---|
Sunday | 1030 - 1800 |
Monday | 0800 - 1800 |
Tuesday | 0800 - 1800 |
Wednesday | 0800 - 1800 |
Thursday | 0800 - 1800 |
Friday | 0800 - 1800 |
Saturday | 1030 - 1800 |
Hours may vary during holidays. |
Fort Eustis Commissary
Hours | |
---|---|
Monday | 0900 - 1900 |
Tuesday | 0900 - 1900 |
Wednesday | 0900 - 1900 |
Thursday | 0900 - 2000 |
Friday | 0900 - 1900 |
Saturday | 0900 - 1900 |
Sunday | 0900 - 1800 |
Joint Base Langley-Eustis Commissary
Hours | |
---|---|
Monday | 0900 - 1900 |
Tuesday | 0900 - 1900 |
Wednesday | 0900 - 1900 |
Thursday | 0900 - 1900 |
Friday | 0900 - 1900 |
Saturday | 0800 - 1900 |
Sunday | 0900 - 1800 |
Little Creek Navphibase Commissary
Hours | |
---|---|
Monday | 0900 - 2000 |
Tuesday | 0900 - 2000 |
Wednesday | 0900 - 2000 |
Thursday | 0900 - 2000 |
Friday | 0900 - 2000 |
Saturday | 0900 - 2000 |
Sunday | 0900 - 1900 |
Naval Station Norfolk Commissary
Hours | |
---|---|
Monday | 0900 - 1900 |
Tuesday | 0900 - 1900 |
Wednesday | 0900 - 1900 |
Thursday | 0900 - 2000 |
Friday | 0900 - 1900 |
Saturday | 0900 - 1900 |
Sunday | 0900 - 1900 |
Oceana NAS Commissary
Hours | |
---|---|
Monday | 0900 - 2100 |
Tuesday | 0900 - 2100 |
Wednesday | 0900 - 2100 |
Thursday | 0900 - 2100 |
Friday | 0900 - 2100 |
Saturday | 0800 - 2100 |
Sunday | 0800 - 2100 |
Portsmouth NNSY Commissary
Hours | |
---|---|
Monday | 0900 - 1900 |
Tuesday | 0900 - 1900 |
Wednesday | 0900 - 1900 |
Thursday | 0900 - 1900 |
Friday | 0900 - 1900 |
Saturday | 0800 - 1800 |
Sunday | 0900 - 1700 |